2019年2月20日材料学院第二次考试答疑地点统计表 8:15~12:00 |
序号 | 院系 | 课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 教师 | 答疑地点 |
1 | 材料 | 1803399 | B401003 | 表面工程 | 金双玲 | 第三学科楼A311 |
2 | 材料 | 1802831 | B301376 | 材料化学 | 郑玉丽 | 第三学科楼A211 |
3 | 材料 | 1801803 | B201226 | 材料科学基础(Ⅱ) | 徐春梅 | 第三学科楼A315 |
4 | 材料 | 1803446 | B4013351 | 复合材料加工 | 邵霞 | 第三学科楼A306 |
5 | 材料 | 1801799 | B201006 | 复合材料原理 | 金双玲 | 第三学科楼A311 |
6 | 材料 | 1801812 | B2013084 | 高分子化学与物理基础 | 高楠 | 第三学科楼A211 |
7 | 材料 | 1801802 | B201221 | 工程材料学 | 孙亚琴 | 第三学科楼A310 |
8 | 材料 | 1801811 | B2013081 | 固体物理 | 常程康 | 第三学科楼A306 |
9 | 材料 | 1801810 | B2013081 | 固体物理 | 窦允辰 | 第三学科楼A315 |
10 | 材料 | 1802832 | B301377 | 化工过程 | 章冬云 | 行政楼144 |
11 | 材料 | 1801804 | B201305 | 计算机在材料科学中的应用 | 陈建斌 | 第二教学楼E302 |
12 | 材料 | 1801809 | B201305 | 计算机在材料科学中的应用 | 刘玉峰 | 第三学科楼A311 |
13 | 材料 | 1801814 | B201311 | 金属热处理原理 | 王斌君 | 第三学科楼A315 |
14 | 材料 | 1802823 | B3013647 | 金属压力加工工艺学 | 付斌 | 第三学科楼A305 |
15 | 材料 | 1802825 | B3013651 | 热处理车间设备与设计 | 陈建斌 | 第二教学楼E302 |
16 | 材料 | 1801816 | B201327 | 塑性成形理论 | 郭艳辉 | 第三学科楼A315 |
17 | 材料 | 1803427 | B401324 | 无机非金属材料工艺学 | 房永征 | 行政楼244 |
18 | 材料 | 1806884 | B401324 | 无机非金属材料工艺学 | 张志洁 | 第三学科楼A313 |
19 | 材料 | 1806882 | B401324 | 无机非金属材料工艺学 | 赵国营 | 第三学科楼A306 |
20 | 材料 | 1806881 | B401324 | 无机非金属材料工艺学 | 赵喆 | 第三学科楼A304 |
21 | 材料 | 1803434 | B401333 | 无损检测概论 | 刘艳 | 第三学科楼A310 |
注:第二次考试答疑时间为2月20日8:15~12:00 |
2019年2月20日材料学院第二次考试答疑地点统计表 .xls