2019年8月28日材料学院第二次考试答疑地点统计表
8:00~12:00
序号 | 院系 | 课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 教师 | 答疑地点 |
1 | 材料学院 | B2013092 | 1851570 | 材料学概论 | 常程康 | 第三学科楼A306 |
2 | 材料学院 | B2013092 | 1851568 | 材料学概论 | 金双玲 | 第三学科楼A311 |
3 | 材料学院 | B2013092 | 1851567 | 材料学概论 | 孙亚琴 | 第三学科楼A310 |
4 | 材料学院 | B2013092 | 1851569 | 材料学概论 | 徐春梅 | 第三学科楼A315 |
5 | 材料学院 | B2013092 | 1851571 | 材料学概论 | 申慧 | 第三学科楼A306 |
6 | 材料学院 | B2013092 | 1851566、1851572 | 材料学概论 | 周冰 | 第三学科楼A310 |
7 | 材料学院 | B301371 | 1852454、1852456 | 材料现代分析技术 | 张琢 | 第三学科楼A211 |
8 | 材料学院 | B301371 | 1852451 | 材料现代分析技术 | 郑玉丽 | 第三学科楼A211 |
9 | 材料学院 | B301371 | 1852452 | 材料现代分析技术 | 张睿 | 第三学科楼A308 |
10 | 材料学院 | B301371 | 1852453、1852458 | 材料现代分析技术 | 周鼎 | 第三学科楼A214 |
11 | 材料学院 | B301372 | 1856017 | 材料科学基础(Ⅰ) | 周鼎 | 第三学科楼A214 |
12 | 材料学院 | B301372 | 1852460 | 材料科学基础(Ⅰ) | 郭艳辉 | 第三学科楼A315 |
13 | 材料学院 | B301372 | 1852466 | 材料科学基础(Ⅰ) | 王占勇 | 行政楼418 |
14 | 材料学院 | B301372 | 1852461 | 材料科学基础(Ⅰ) | 郭艳辉 | 第三学科楼A315 |
15 | 材料学院 | B301372 | 1852463 | 材料科学基础(Ⅰ) | 陈锟 | 第三学科楼A408 |
16 | 材料学院 | B2013090 | 1851564、1851565 | 材料科技英语 | 单晓茜 | 第三学科楼A313 |
17 | 材料学院 | B4013421 | 1856020 | 光电子技术基础 | 刘玉峰 | 第三学科楼A311 |
18 | 材料学院 | B2013082 | 1851557 | 材料物理 | 张彦 | 第三学科楼A306 |
19 | 材料学院 | B2013082 | 1851558 | 材料物理 | 刘志福 | 第三学科楼A311 |
20 | 材料学院 | B4013346 | 1853003、1853004 | 发光材料 | 马云峰 | 第三学科楼A311 |
21 | 材料学院 | B401378 | 1853039 | 聚合物制备工程 | 施宇涛 | 第三学科楼B104 |
22 | 材料学院 | B201324 | 1851573 | 金属成形原理 | 魏立群 | 行政楼410 |
23 | 材料学院 | B301378 | 1852470、1852471、1852472 | 材料性能 | 吴桢干 | 第三学科楼A308 |
24 | 材料学院 | B3013645 | 1852442 | 金属压力加工设备 | 徐春 | 第三学科楼A406 |
25 | 材料学院 | B301370 | 1852450 | 孔型设计 | 徐春 | 第三学科楼A406 |
26 | 材料学院 | B301226A | 1852437 | 材料成形加工工艺与设备 | 徐春梅 | 第三学科楼A315 |
27 | 材料学院 | B3013650 | 1852443 | 复合材料结构设计基础 | 张骋 | 第三学科楼A319 |
28 | 材料学院 | B3013658 | 1856012 | 材料力学 | 张骋 | 第三学科楼A319 |
29 | 材料学院 | B2013087 | 1851559 | 材料性能 | 赵国营 | 第三学科楼A306 |
2019年8月28日材料学院第二次考试答疑地点统计表.xlsx