2020年2月19日材料学院第二次考试答疑地点统计表 8:15~12:00 |
序号 | 院系 | 课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 教师 | 答疑地点 |
1 | 材料学院 | 1903529 | B401234 | 半导体材料 | 侯京山 | 第三学科楼A313 |
2 | 材料学院 | 1903528 | B401234 | 半导体材料 | 申慧 | 第三学科楼A306 |
3 | 材料学院 | 1907013 | B3013634 | 半导体器件物理基础 | 刘志福 | 第三学科楼A311 |
4 | 材料学院 | 1901836 | B2013091 | 材料工艺学 | 陈锟 | 第三学科楼A408 |
5 | 材料学院 | 1902894 | B301376 | 材料化学 | 郑玉丽 | 第三学科楼A211 |
6 | 材料学院 | 1901840 | B2013093 | 材料科学基础 | 陈锟 | 第三学科楼A408 |
7 | 材料学院 | 1901838 | B2013093 | 材料科学基础 | 郭艳辉 | 第三学科楼A315 |
8 | 材料学院 | 1901841 | B2013093 | 材料科学基础 | 田甜 | 第三学科楼A318 |
9 | 材料学院 | 1901839 | B2013093 | 材料科学基础 | 王斌君 | 第三学科楼A315 |
10 | 材料学院 | 1901843 | B2013093 | 材料科学基础 | 刘敏(男) | 第三学科楼A310 |
11 | 材料学院 | 1908955 | B3013658 | 材料力学 | 盛赵旻 | 第三学科楼A224 |
12 | 材料学院 | 1902865 | B301322 | 粉体工程学 | 江国健 | 第三学科楼A306 |
13 | 材料学院 | 1901835 | B2013084 | 高分子化学与物理基础 | 高楠 | 第三学科楼A211 |
14 | 材料学院 | 1901825 | B201221 | 工程材料学 | 孙亚琴 | 第三学科楼A310 |
15 | 材料学院 | 1901833 | B2013081 | 固体物理 | 常程康 | 第三学科楼A306 |
16 | 材料学院 | 1902895 | B301377 | 化工过程 | 章冬云 | 行政楼144 |
17 | 材料学院 | 1901831 | B201305 | 计算机在材料科学中的应用 | 刘玉峰 | 第三学科楼A311 |
18 | 材料学院 | 1901827 | B201305 | 计算机在材料科学中的应用 | 马云峰 | 第三学科楼A311 |
19 | 材料学院 | 1901828、1901830 | B201305 | 计算机在材料科学中的应用 | 施宇涛 | 第三学科楼B104 |
20 | 材料学院 | 1901844 | B201311 | 金属热处理原理 | 王斌君 | 第三学科楼A315 |
21 | 材料学院 | 1901845 | B201315 | 金属学及热处理A | 刘敏(男) | 第三学科楼A310 |
22 | 材料学院 | 1902883 | B3013647 | 金属压力加工工艺学 | 付斌 | 第三学科楼A305 |
23 | 材料学院 | 1903654 | B401343 | 连铸连轧 | 孙亚琴 | 第三学科楼A310 |
24 | 材料学院 | 1901846 | B201327 | 塑性成形理论 | 郭艳辉 | 第三学科楼A315 |
25 | 材料学院 | 1906671 | B3013635 | 微电子工艺学 | 刘志福 | 第三学科楼A311 |
26 | 材料学院 | 1903541 | B401324 | 无机非金属材料工艺学 | 房永征 | 行政楼222 |
27 | 材料学院 | 1903539 | B401324 | 无机非金属材料工艺学 | 张志洁 | 第三学科楼A313 |
28 | 材料学院 | 1903540 | B401324 | 无机非金属材料工艺学 | 赵喆 | 第三学科楼A304 |
29 | 材料学院 | 1903546 | B401333 | 无损检测概论 | 刘艳 | 第三学科楼A310 |
2020年2月19日材料学院第二次考试答疑地点统计表.xlsx